Foto: Creation Autosportif
1. 22 ZYTEK ENGINEERI 1'38.617
2. 3 CREATION AUTOSP 1'39.542
3. 8 AUDI SPORT / VE 1'39.546
4. 5 TEAM GOH 1'39.580
5. 88 AUDI SPORT / VE 1'39.704
6. 9 ADVA KONDO RACI 1'40.012
7. 6 ROLLCENTRE RAC. 1'40.724
8. 17 TEAM PESCAROLO 1'41.183
9. 14 NASAMAX 1'42.721
10. 26 PAUL BELMONDO R 1'43.653
11. 7 RML MG LOLA LMP 1'45.961
12. 69 TEAM JOTA 1'46.522
13. 59 VITAPHONE 1'47.307
14. 86 LARBRE 1'48.597
15. 62 BARRON CONNOR 1'48.654
16. 61 BARRON CONNOR 1'49.052
17. 60 FORCE ONE RAC. 1'49.978
18. 32 INTERSPORT RACI 1'51.063
19. 99 PIR COMPETITION 1'51.466
20. 52 GRAHAM NASH 1'52.671
21. 85 FREISINGER MOTO 1'52.975
22. 83 SEIKEL MOTORSPO 1'53.058
23. 28 TEAM RANIERI-RA 1'53.159
24. 93 CIRTEK MOTORSPO 1'53.510
25. 70 JMB RACING 1'53.640
26. 79 PERSPECTIVE RAC 1'54.696
27. 89 CHAMBERLAIN 1'55.688
28. 77 CHORO Q RACING 1'55.897
29. 81 THE RACER'S GRO 1'55.939
30. 76 AUTORLANDO 1'56.097
31. 97 AUTO PALACE 1'56.290
32. 51 MAC RACING 1'56.528
33. 82 COHIGNAC 1'56.579
34. 80 SEBAH 1'56.989
35. 92 CIRTEK MOTORSPO 1'57.252
36. 84 SEIKEL MOTORSPO 1'57.405
37. 90 T2M MOTORSPORT 1'58.650
38. 10 TAURUS 1'59.599
39. 91 RACE SPORTS SAL 2'01.645
Monza: tijden eerste kwalificatie
Dit artikel werd gepubliceerd door in LMS op zaterdag 08 mei 2004 om 12:51


