1. 88 AUDI SPORT / VE 1'38.461
2. 22 ZYTEK ENGINEERI 1'38.683
3. 8 AUDI SPORT / VE 1'38.865
4. 5 TEAM GOH 1'38.989
5. 3 CREATION AUTOSP 1'39.808
6. 6 ROLLCENTRE RAC. 1'40.222
7. 17 TEAM PESCAROLO 1'40.730
8. 9 ADVA KONDO RACI 1'40.730
9. 14 NASAMAX 1'42.078
10. 26 PAUL BELMONDO R 1'43.112
11. 69 TEAM JOTA 1'44.363
12. 7 RML MG LOLA LMP 1'45.293
13. 59 VITAPHONE 1'46.261
14. 32 INTERSPORT RACI 1'47.335
15. 62 BARRON CONNOR 1'47.654
16. 4 TAURUS 1'48.178
17. 61 BARRON CONNOR 1'49.053
18. 86 LARBRE 1'49.751
19. 99 PIR COMPETITION 1'49.815
20. 28 TEAM RANIERI-RA 1'50.061
21. 60 FORCE ONE RAC. 1'51.461
22. 85 FREISINGER MOTO 1'52.003
23. 70 JMB RACING 1'52.502
24. 93 CIRTEK MOTORSPO 1'52.670
25. 83 SEIKEL MOTORSPO 1'53.165
26. 52 GRAHAM NASH 1'53.255
27. 79 PERSPECTIVE RAC 1'53.993
28. 77 CHORO Q RACING 1'54.218
29. 97 AUTO PALACE 1'54.996
30. 81 THE RACER'S GRO 1'55.056
31. 89 CHAMBERLAIN 1'55.925
32. 80 SEBAH 1'56.154 8.957
33. 90 T2M MOTORSPORT 1'56.193
34. 84 SEIKEL MOTORSPO 1'56.722
35. 92 CIRTEK MOTORSPO 1'56.983
36. 76 AUTORLANDO 1'57.321
37. 82 COHIGNAC 1'57.602
Monza: tijden tweede kwalificatie
Dit artikel werd gepubliceerd door in LMS op zaterdag 08 mei 2004 om 16:57

