Verslag warm-up Hockenheim

Net als in de kwalificatie was het opnieuw Saleen-On-Top in de opwarming. De Vitaphone Saleen toonde zich een seconde sneller als de Konrad Saleen, maar de reden kunnen we zoeken achter het feit dat Uwe Alzen gisteren niet kon rijden wegens familiale omstandigheden. Alzen ging dus even op zoek naar de limiet terwijl de Saleens van Konrad en de beide RML’s een laatste check-up deden.

Naspetti en Hezemans zullen net als Cappellari en Gollin van achteraan moeten starten. Beide pilotenduo’s moesten hun motor laten wisselen en het FIA reglement schrijft dan voor dat de wagens achteraan moeten vertrekken. Zwaan, Hillebrand en Abbelen moeten ook achteraan vertrekken, maar dit wegens problemen bij de technische controle met de diffuser.

De tijden van de warm-up:

1 5 GT VITAPHONE RACING GER Saleen S7 1:37.143 8 169.50
2 4 GT KONRAD MOTORSPORT GER Saleen S7 1:38.130 8 0.987 167.80
3 8 GT RML GBR Saleen S7 1:38.292 6 1.149 167.52
4 7 GT RML GBR Saleen S7 1:38.499 5 1.356 167.17
5 14 GT LISTER RACING GBR Lister Storm 1:38.536 8 1.393 167.11
6 10 GT ZWAANS RACING NED Chrysler Viper GTS 1:38.637 8 1.494 166.93
7 9 GT ZWAANS RACING NED Chrysler Viper GTS 1:38.673 8 1.530 166.87
8 13 GT GPC GIESSE ITA Ferrari 575 M Maranello 1:38.776 5 1.633 166.70
9 11 GT GPC GIESSE ITA Ferrari 575 M Maranello 1:38.788 9 1.645 166.68
10 1 GT BMS SCUDERIA ITALIA ITA Ferrari 550 Maranello 1:39.067 9 1.924 166.21
11 17 GT JMB RACING MON Ferrari 575 M Maranello 1:39.597 9 2.454 165.33
12 2 GT BMS SCUDERIA ITALIA ITA Ferrari 550 Maranello 1:39.695 8 2.552 165.16
13 28 GT GRAHAM NASH GBR Saleen S7 1:40.049 7 2.906 164.58
14 3 GT CARE RACING GBR Ferrari 550 Maranello 1:40.344 8 3.201 164.09
15 18 GT JMB RACING MON Ferrari 575 M Maranello 1:40.998 9 3.855 163.03
16 99 NGT FREISINGER M SPORT GER Porsche 996 GT3-RS 1:41.388 7 4.245 162.41
17 62 NGT GPC SPORT ITA Ferrari 360 Modena 1:41.729 9 4.586 161.86
18 50 NGT FREISINGER YUKOS GER Porsche 996 GT3-RS 1:41.988 7 4.845 161.45
19 27 GT CREATION AUTOSPORTIF GBR Lister Storm 1:42.342 8 5.199 160.89
20 77 NGT FREISINGER YUKOS GER Porsche 996 GT3-RS 1:44.286 8 7.143 157.89
21 19 GT JMB MON Ferrari 575 M Maranello 1:45.137 7 7.994 156.61
22 56 NGT AB MOTORSPORT ITA Porsche 996 GT3 1:50.114 8 12.971 149.54
23 57 NGT VONKA RACING CZE Porsche 996 GT3 1:54.265 6 17.122 144.10


   



Dit artikel werd gepubliceerd door Mark Kessen in FIA GT op zondag 16 mei 2004 om 09:54


Andere publicaties op Racingworld.be...