Het einde van de drie uursrace was minstens even opwindend en intrigerend als de start! Na alle pitstops kregen we een juist beeld van de stand, en de top 3 bestond uit Wendlinger, gevolgd door Bobbi en jawel hoor, Uwe Alzen! Ze vochten als leeuwen en brachten hun Saleen S7-R van op de laatste plaats terug naar de derde, maar daar ging de opmars niet stoppen!
Met nog een 20-tal minuten te gaan passeerde Alzen de Ferrari van Matteo Bobbi en begon hij aan de achterstand met Wendlinger te knagen. Wendlinger kon geen antwoord vinden op de snelle tijden van Alzen, aangezien hij met een benzineprobleem kampte. Hij moest in de hogere versnellingen blijven om niet teveel benzine te verbruiken. Alzen maakte daar dankbaar gebruik van en ging de Oostenrijk op enkele minuten van het einde voorbij. Ondertussen ging Matteo Bobbi nogmaals pitten voor een splash en dash en zakte hierdoor terug naar de vierde plek.
De zege was binnen, althans, dat dacht iedereen! Alzen kon nog 10 seconden uitlopen op Wendlinger, toen het plots 1 minuut voor tijd mis ging. Alzen liet de RML Saleen voorbij, en stuurde terug zijn Saleen terug op de ideale rijlijn. De aanstormende Freisinger Porsche van Lucas Luhr en Sascha Maassen knalde achterop het linkerachterwiel van de Vitaphone Racing Saleen. Bij het contact brak de aandrijvingsas van de Saleen, die op drie poten over de finishlijn kwam. De 10 seconden voorsprong die hij had op de Ferrari waren niet genoeg. Het is reeds de vierde keer dat een Ferrari een overwinning in de schoot geworden krijgt, ditmaal waren de gelukkigen Jaimé Melo en Karl Wendlinger.
De wagen van Bert Longin toerde een tijdje rond op de derde stek, maar viel dan terug naar de 16de plek. Uiteindelijk finishten ze als twaalfde, een teleurstellend resultaat na de sterke kwalificatie gisteren.
De uitslag:
1 17 Wendlinger/Melo 117 3:00:13.77 156.69 1:29.134 1:38.380
2 5 Bartels/Alzen 117 + 6.716 156.60 1:28.906 1:53.835
3 11 Peter/Babini 117 + 26.543 156.31 1:29.209 1:37.729
4 1 Bobbi/Gardel 117 + 32.826 156.22 1:29.278 1:31.442
5 2 Capellari/Golli 117 + 1:30.013 155.40 1:29.842 1:31.918
6 13 Naspetti/Morbid 116 + 1 LAP 155.34 1:29.962 1:32.882
7 3 Livio/Calderari 116 + 1 LAP 154.56 1:29.473 1:35.622
8 7 Erdos/Newton 116 + 1 LAP 154.30 1:29.097 1:30.381
9 8 Goodwin/Ramos 115 + 2 LAPS 153.34 1:29.277 1:31.262
10 50 Ortelli/Collard 114 + 3 LAPS 151.84 1:32.696 1:35.226
11 99 Maassen/Luhr 114 + 3 LAPS 151.51 1:32.034 1:34.635
12 18 Longin/Case/Mal 113 + 4 LAPS 151.28 1:29.307 1:36.121
13 10 Zwaan/Lemeret/R 113 + 4 LAPS 150.47 1:30.669 1:31.563
14 88 Mullen/Cocker 112 + 5 LAPS 148.78 1:34.074 1:35.490
15 65 Kinch/Kirkaldy 111 + 6 LAPS 148.59 1:32.789 1:37.767
16 19 Gosse/Casadei/G 111 + 6 LAPS 148.49 1:31.315 1:36.820
17 62 Pescatori/Simon 110 + 7 LAPS 147.16 1:32.354 1:35.301
18 153 Tomlinson/Green 110 + 7 LAPS 146.54 1:34.758 1:38.928
19 71 Jordan/Warnock 109 + 8 LAPS 145.77 1:34.745 1:35.332
20 59 Mathai/Petersen 106 + 11 LAPS 141.65 1:36.310 1:42.032
21 28 Ruberti/Whight/ 106 + 11 LAPS 141.27 1:29.675 1:33.803
22 4 Lechner Jr/Seil 104 + 13 LAPS 149.49 1:29.733 1:42.856
23 69 Ried/Ried 100 + 17 LAPS 144.43 1:36.147 1:36.168
24 27 C-Walter/Derbys 83 + 34 LAPS 149.68 1:30.372 1:44.189
25 77 Vasiliev/Fomenk 66 + 51 LAPS 145.66 1:34.300 2:49.530
26 9 Zwaan/Hillebran 56 + 61 LAPS 149.56 1:30.280 2:49.060
27 154 Berridge/Caroli 51 + 66 LAPS 140.63 1:36.176 1:38.580
28 22 Kaufmann/Mayall 36 + 81 LAPS 144.77 1:33.900 1:35.893
(MK/DDS)
Een even opwindend einde!
Dit artikel werd gepubliceerd door in FIA GT op zondag 27 juni 2004 om 15:18



