André Lotterer heeft zich tot Mr. Le Mans gekroond door de pole te zetten voor de 80e editie van de 24 Heures du Mans in een fantastische tijd van 3:23.787, twee seconden sneller dan de pole van afgelopen jaar. De Duitser was zowel woensdag als donderdag de snelste man op de baan en krijgt naast zich op de eerste startlijn de R18 ultra #3 van Gené/Dumas/Duval. Toyota zette helemaal op het einde van de sessie nog een aanval in op de tijd van de Audi, maar Davidson (#7) en Nakajima (#8) strandden op een seconde van de pole. Beide rijders moesten zich tevreden stellen met respectievelijk de derde en de vijfde startplaats, helemaal niet slecht voor een eerste deelname en zelfs bij Audi leek men verbaasd te zijn door de plotse uithaal van het Japanse merk.
McNish/Kristensen/Capello zetten de vierde tijd neer op de tweede e-tron Audi en Jarvis/Rockenfeller/Bonanomi plaatsten de tweede ultra op de zesde startpositie. De Strakka HPD behield de snelste tijd bij de benzine wagens. De OAK-Pescarolo van Baguette zal zaterdag als twaalfde startenDe pole in de LMP2 klasse kwamt uiteindelijk toe aan de Oreca 03-Nissan van ADR Delta team, waarmee John Martin een rondje aflegde in 3:38.181. Mathieu Lahaye plaatste de Morgan-Judd op de tweede plaats. Martin kon wegens het drukke verkeer zijn positie niet verdedigen en de Morgan-Nissan zakte af naar de zevende klassetijd. Pole voor Ferrari bij de GTE’s waar Makowiecki met de Luxury Racing F458 #59 de Aston Martin Vantage en de eerste Corvette achter zich liet. Bij de GTE Am’s bleef de snelste tijd in handen van de Flying Lizard porsche #79 voor het exemplaar van het Belgische ProSpeed. Markus Palttala bleef allerlaatste in de JWA-Avila Porsche.
De laatste sessie werd opgeschrikt door een hevige sortie van de Dome S102 in de Porsche curves. De wagen verloor de voorkant en bezaaide de piste met brokstukken waarop de rode vlag de sessie voor eige tijd neutraliseerde tot alle puin was opgeruimd. Seiji Ara die aan het stuur zat beweerde dat een contact met een andere wagen aan de basis lag van het incident.
Op vrijdag worden er geen sessies verreden, terwijl de wedstrijd op zaterdag start om 15.00.
Uitslag kwalificatie 3 Le Mans 2012
Pos | Rijders | Wagen | Tijd | Verschil |
---|---|---|---|---|
01. | Marcel Fässler André Lotterer Benoit Treluyer | Audi R18 e-tron quattro | 3:23.787 | |
02. | Anthony Davidson Sébastien Buemi Stéphane Sarrazin | Toyota TS 030 - Hybrid | 3:24.842 | +1.055 |
03. | Dindo Capello Tom Kristensen Allan McNish | Audi R18 e-tron quattro | 3:25.433 | +1.646 |
04. | Alexander Wurz Nicolas Lapierre Kazuki Nakajima | Toyota TS 030 - Hybrid | 3:25.488 | +1.701 |
05. | Marco Bonanomi Oliver Jarvis Mike Rockenfeller | Audi R18 Ultra | 3:26.600 | +2.813 |
06. | Romain Dumas Loic Duval Marc Gené | Audi R18 Ultra | 3:27.578 | +3.791 |
07. | Sébastien Bourdais Nicolas Minassian Seiji Ara | Dome - Judd | 3:33.066 | +9.279 |
08. | Nicolas Prost Neel Jani Nick Heidfeld | Lola B12/60 Coupe - Toyota | 3:34.476 | +10.689 |
09. | David Brabham Karun Chandhok Peter Dumbreck | HPD ARX 03a - Honda | 3:35.421 | +11.634 |
10. | Franck Montagny Bertrand Baguette Dominik Kraihamer | Oak Pescarolo - Judd | 3:35.584 | +11.797 |
11. | Nick Leventis Danny Watts Jonny Kane | HPD ARX 03a - Honda | 3:37.253 | +13.466 |
12. | John Martin Jan Charouz Tor Graves | Oreca 03 - Nissan | 3:38.181 | +14.394 |
13. | Alexander Sims Yelmer Buurman Romain Ianneta | Lola - Judd | 3:40.280 | +16.493 |
14. | Luis Perez Companc Soheil Ayari Pierre Kaffer | Oreca 03 - Nissan | 3:40.292 | +16.505 |
15. | Jacques Nicolet Matthieu Lahaye Olivier Pla | Morgan - Judd | 3:40.310 | +16.523 |
16. | Vincente Potolicchio Ryan Dalziel Thomas Kimber-Smith | HPD ARX 03b - Honda | 3:40.471 | +16.684 |
17. | Andrea Belicchi Harold Primat Jeroen Bleekemolen | Lola B12/60 Coupe - Toyota | 3:41.533 | +17.746 |
18. | David Heinemeier Hansson Bas Leinders Maxime Martin | Morgan - Nissan | 3:41.707 | +17.920 |
19. | Franck Mailleux Olivier Lombard Jordan Tresson | Oreca 03 - Nissan | 3:41.982 | +18.195 |
20. | Mathias Beche Pierre Thiriet Christophe Tinseau | Oreca 03 - Nissan | 3:41.990 | +18.203 |
21. | Jody Firth Warren Hughes Brendon Hartley | Oreca 03 - Nissan | 3:42.057 | +18.270 |
22. | Christian Zugel Ricardo Gonzalez Elton Julian | Zytek Z11SN - Nissan | 3:42.292 | +18.505 |
23. | Scott Tucker Christophe Bouchut Luis Diaz | HPD ARX 03b - Honda | 3:42.696 | +18.909 |
24. | Bastien Briere Jens Petersen Shinji Nakano | Oreca 03 - Nissan | 3:42.949 | +19.162 |
25. | Lucas Ordoñez Martin Brundle Alex Brundle | Zytek Z11SN - Nissan | 3:43.230 | +19.443 |
26. | Nelson Panciatici Pierre Ragues Roman Rusinov | Oreca 03 - Nissan | 3:44.622 | +20.835 |
27. | Thomas Holzer Mirco Schultis Luca Moro | Lola B12/80 Coupe - Lotus | 3:45.664 | +21.877 |
28. | Michel Frey Jonathan Hirschi Ralph Meichtry | Oreca 03 - Judd | 3:46.200 | +22.413 |
29. | Fabien Rosier Philippe Thirion Philippe Haezebrouck | Norma MP 2000 - Judd | 3:48.025 | +24.238 |
30. | Emmanuel Collard Jean-Christophe Boullion Stuart Hall | Pescarolo 03 - Judd | 3:48.716 | +24.929 |
31. | Marino Franchitti Michael Krumm Satoshi Motoyama | Delta Wing Nissan | 3:50.903 | +27.116 |
32. | Adrian Fernandez Stefan Mücke Darren Turner | Aston Martin Vantage V8 | 3:56.036 | +32.249 |
33. | Andrea Bertolini Olivier Beretta Marco Cioci | Ferrari 458 Italia | 3:56.484 | +32.697 |
34. | Oliver Gavin Tommy Milner Richard Westbrook | Chevrolet Corvette C6 ZR1 | 3:57.981 | +34.194 |
35. | Frédéric Makowiecki Jaime Melo Dominik Farnbacher | Ferrari 458 Italia | 3:58.647 | +34.860 |
36. | Jean-Denis Deletraz Keiko Ihara Marc Rostan | Lola B12/80 Coupe - Nissan | 3:58.895 | +35.108 |
37. | Jörg Bergmeister Patrick Long Marco Holzer | Porsche 911 RSR (997) | 3:59.372 | +35.585 |
38. | Jordan Taylor Antonio Garcia Jan Magnussen | Chevrolet Corvette C6 ZR1 | 3:59.471 | +35.684 |
39. | Abdulaziz Alfaisal Bret Curtis Sean Edwards | Porsche 911 RSR (997) | 3:59.739 | +35.952 |
40. | Christian Ried Gianluca Roda Paolo Ruberti | Porsche 911 RSR (997) | 3:59.971 | +36.184 |
41. | Giancarlo Fisichella Gianmaria Bruni Toni Vilander | Ferrari 458 Italia | 4:00.025 | +36.238 |
42. | Piergiuseppe Perazzini Nicola Cadei Matt Griffin | Ferrari 458 Italia | 4:00.924 | +37.137 |
43. | Tracy Krohn Niclas Jonsson Michele Rugolo | Ferrari 458 Italia | 4:02.323 | +38.536 |
44. | Seth Neiman Patrick Pilet Spencer Pumpelly | Porsche 911 RSR (997) | 4:03.420 | +39.633 |
45. | Joël Camathias Markus Palttala Paul Daniels | Porsche 911 RSR (997) | 4:03.705 | +39.918 |
46. | Nicolas Armindo Raymond Narac Anthony Pons | Porsche 911 RSR (997) | 4:07.180 | +43.393 |
47. | Robert Kauffman Rui Aguas Brian Vickers | Ferrari 458 Italia | 4:08.217 | +44.430 |
48. | Jean-Philippe Belloc Christophe Bourret Pascal Gibon | Chevrolet Corvette C6 ZR1 | 4:09.709 | +45.922 |
49. | James Walker Jonny Cocker Roger Wills | Ferrari 458 Italia | 4:10.192 | +46.405 |
50. | Patrick Bornhauser Julien Canal Pedro Lamy | Chevrolet Corvette C6 ZR1 | 4:13.459 | +49.672 |
51. | Fabien Giroix Stefan Johansson Ludovic Badey | Lola B12/80 Coupe - Nissan | 4:15.649 | +51.862 |
52. | Marc Lieb Richard Lietz Wolf Henzler | Porsche 911 RSR (997) | 4:19.147 | +55.360 |
53. | Manuel Rodrigues Alain Ferte Philippe Illiano | Ferrari 458 Italia | 4:20.082 | +56.295 |
Foto: Audi Motorsport