Anthony Kumpen is tevreden met het geleverde werk van GLPK-Carsport: "Het ziet er goed uit. We hebben de snelste dagtijd kunnen draaien en we zijn tevreden van de geleverde prestaties. De afstelling van de wagen lijkt zeer goed te zijn, zowel voor de race als voor de kwalificatie. We staan er goed voor!"
De resultaten
| 01 | GT1 | GLPK-CARSPORT | Corvette C5R | 1:46.481 | |
| 02 | GT1 | VITAPHONE | Maserati MC12 GT1 | 1:47.298 | +0.817 |
| 03 | GT1 | RUSSIAN AGE | Ferrari 550 Maranello | 1:48.103 | +1.622 |
| 04 | GT1 | LARBRE COMPETITION | Ferrari 550 Maranello | 1:48.331 | +1.850 |
| 05 | GT1 | JMB RACING | Maserati MC12 GT1 | 1:48.467 | +1.986 |
| 06 | GT1 | VITAPHONE | Maserati MC12 GT1 | 1:48.689 | +2.208 |
| 07 | GT1 | GPC SPORT | Ferrari 575 Maranello GTC | 1:48.732 | +2.251 |
| 08 | GT1 | KONRAD MOTORSPORT | Saleen S7 R | 1:48.883 | +2.402 |
| 09 | GT1 | GRAHAM NASH | Saleen S7 R | 1:49.602 | +3.121 |
| 10 | GT1 | GPC SPORT | Ferrari 575 Maranello GTC | 1:49.721 | +3.240 |
| 11 | GT1 | JMB RACING | Maserati MC12 GT1 | 1:49.831 | +3.350 |
| 12 | GT1 | LISTER RACING | Lister Storm GT | 1:50.461 | +3.980 |
| 13 | GT1 | KONRAD MOTORSPORT | Saleen S7 R | 1:51.762 | +5.281 |
| 14 | GT2 | GRUPPEM RACING | Porsche 996 GT3 RSR | 1:52.316 | +5.835 |
| 15 | GT2 | GRUPPEM RACING | Porsche 996 GT3 RSR | 1:52.324 | +5.843 |
| 16 | G2 | SHAUN BALFE | Mosler MT900R | 1:54.009 | +7.528 |
| 17 | GT2 | EBIMOTORS | Porsche 996 GT3 RSR | 1:54.404 | +7.923 |
| 18 | GT1 | GRAHAM NASH | Saleen S7 R | 1:54.750 | +8.269 |
| 19 | G2 | BELGIAN RACING | Vertigo Streiff | 1:58.805 | +12.324 |
| 20 | GT2 | LUCA MORO | Porsche 996 GT3 RSR | 1:59.663 | +13.182 |
| 21 | GT2 | PROTON COMPETITION | Porsche 996 GT3 RSR | 2:00.631 | +14.150 |
| 22 | GT2 | CZECH NATIONAL | Porsche 996 GT3 RSR | 2:02.520 | +16.039 |
| 23 | GT2 | AUTORACING CLUB | Porsche 996 GT3 RSR | 2:06.864 | +20.383 |
| 24 | GT1 | RAM RACING | Saleen S7 R |

