In GT2 was het opnieuw de Ferrari 430 van Tim Mullen en Chris Niarchos die de poletijd klokte. Het Canadees-Britse duo plaatste reeds in elke sessie hun Italiaanse bolide op de eerste plaats in de klasse, veelbelovend voor de race. Tweede in de GT2-klasse is de Ferrari van voormalig F1-rijder Mika Salo en Rui Aguas; de bolide moest wel meer dan een halve seconde toegeven op het exemplaar van Mullen/Niarchos. Jeroen Bleekemolen en Jonny Kane zetten de deelname van het Spyker Squadron extra in de verf door de derde tijd in de klasse neer te zetten. De eerste Porsche (het exemplaar van Horst Felbermayr en Christian Ried) vinden we pas terug op de zestiende plaats algemeen, zevende in GT2.
De Gillet Vertigo van Belgian Racing nam wegens problemen, zoals eerder vermeld, niet deel aan de kwalifcatiesessie. De Porsche 996 GTR RSR van Emmanuel Collard en Mike Rockenfeller bleef eveneens op stal.
De uitslag van de kwalificatiesessie
| 01 | Gardel/Zacchia/Makowiecki | Ferrari 550 Maranello Evo | 1:55.987 | |
| 02 | Malucelli/Babini | Aston Martin DBR9 | 1:56.067 | +0.080 |
| 03 | Gollin/Ramos | Aston Martin DBR9 | 1:56.076 | +0.089 |
| 04 | Longin/Kumpen/Hezemans | Corvette C6-R | 1:56.116 | +0.129 |
| 05 | Bartels/Bertolini/Van De Poele | Maserati MC12 | 1:56.430 | +0.443 |
| 06 | Wendlinger/Peter/Janis | Aston Martin DBR9 | 1:56.540 | +0.553 |
| 07 | Davies/Biagi/Vosse | Maserati MC12 | 1:56.881 | +0.894 |
| 08 | Deletraz/Piccini | Aston Martin DBR9 | 1:57.152 | +1.165 |
| 09 | Bert/Montermini/Menten | Saleen S7-R | 1:57.356 | +1.369 |
| 10 | Niarchos/Mullen | Ferrari 430 | 2:01.260 | +5.273 |
| 11 | Salo/Aguas | Ferrari 430 | 2:01.882 | +5.895 |
| 12 | Bleekemolen/Kane | Spyker C8 Spyder | 2:02.018 | +6.031 |
| 13 | Sugden/Alexander/Case | Ferrari 430 | 2:02.302 | +6.315 |
| 14 | Vilander/Melo | Ferrari 430 | 2:02.425 | +6.438 |
| 15 | Kox/Dumbreck | Spyker C8 Spyder | 2:02.682 | +6.695 |
| 16 | Ried/Felbermayr Jr | Porsche 996 GT3 RSR | 2:04.326 | +8.339 |
| 17 | Kinch/Franchitti | Ferrari 430 | 2:04.680 | +8.693 |
| 18 | Moccia/Busnelli | Porsche 996 GT3 RSR | 2:04.910 | +8.923 |
| 19 | Garbagnati/Kutemann | Ferrari 430 | 2:05.581 | +9.594 |
| 20 | Zlobin/Zani/Benucci | Aston Martin DBRS9 | 2:06.117 | +10.130 |
| 21 | Konopka/Rosina | Porsche 996 GT3 RS | 2:07.276 | +11.289 |
| 22 | Pirri/Seiler | Aston Martin DBRS9 | 2:07.928 | +11.941 |
| 23 | Lichtner-Hoyer/Gruber | Porsche 996 GT3 RSR | 2:08.716 | +12.729 |
| 24 | Felbermayr/Ried | Porsche 996 GT3 RS | 2:11.122 | +15.135 |
| 25 | Comar/Rambeaud/Mhitarian | Ferrari 430 Challenge | 2:12.225 | +16.238 |
| Collard/Rockenfeller | Porsche 996 GT3 RSR | Geen tijd | ||
| Leinders/Kuppens | Gillet Vertigo | Geen tijd |


