Lange tijd zag het er nochtans naar uit dat de DBR9 de snelste bolide zou zijn, nadat Deletraz reeds vroeg in de sessie de snelste tijd liet noteren, gevolgd door Matteo Malucelli. De tijd van de Italiaan bleef stand houden, zelfs nadat Anthony Kumpen de GLPK-Carsport Corvette de baan op stuurde. De Limburger loodste de wagen naar een tweede tijd algemeen, net niet goed genoeg voor de besttijd in de sessie. Twee minuten voor het einde van de warm-up deed Kumpen beter dan iedereen en plaatste zijn wagen bovenaan de tijdstabellen. Gezien de kleine verschillen tussen de wagens mogen we ons opmaken voor een boeiend kijkstuk!
De Zakspeed-Saleen S7R heeft het dit weekend merkbaar moeilijk. Net als tijdens de kwalificaties, treffen we de bolide ook na deze sessie aan achteraan het GT1-peloton. Naar verluidt zou de wagen trouwens onderweg zijn met 30 kilogram extra gewicht.
In GT2 zagen we voor het eerste dit weekend niet Chris Niarchos en Tim Mullen bovenaan de tabellen. Merkgenoten Toni Vilander en Jaime Melo waren de snelsten uit het GT2-veld in de warm-up. Het Fins-Braziliaanse duo klokte een tijd van 2:02.719; slechts 3 tienden van een seconde minder snel dan hun kwalificatietijd... Ook de overige plaatsen in de top 3 in GT2 gingen tijdens deze sessie naar Ferrari. Salo/Aguas deden respectievelijk 494 en 533 duizendste langer over een rondje Dubai.
De eerste niet-Ferrari in GT2 treffen we aan op een vierde plaats in de klasse, 13e algemeen. De Spyker C8 Spyder van Bleekemolen/Kane moest bijna 9 tienden toegeven op de snelste Ferrari.
De uitslag van de warm-up
| 01 | Longin/Kumpen/Hezemans | Corvette C6-R | 1:56.717 | |
| 02 | Malucelli/Babini | Aston Martin DBR9 | 1:56.798 | +0.081 |
| 03 | Deletraz/Piccini | Aston Martin DBR9 | 1:56.865 | +0.148 |
| 04 | Wendlinger/Peter/Janis | Aston Martin DBR9 | 1:56.923 | +0.206 |
| 05 | Bartels/Bertolini/Van De Poele | Maserati MC12 | 1:57.528 | +0.811 |
| 06 | Gardel/Zacchia/Makowiecki | Ferrari 550 Maranello Evo | 1:57.626 | +0.909 |
| 07 | Davies/Biagi/Vosse | Maserati MC12 | 1:58.252 | +1.535 |
| 08 | Bert/Montermini/Menten | Saleen S7-R | 1:58.385 | +1.668 |
| 09 | Gollin/Ramos | Aston Martin DBR9 | 1:58.880 | +2.163 |
| 10 | Vilander/Melo | Ferrari 430 | 2:02.719 | +6.002 |
| 11 | Salo/Aguas | Ferrari 430 | 2:03.213 | +6.496 |
| 12 | Kinch/Franchitti | Ferrari 430 | 2:03.252 | +6.535 |
| 13 | Bleekemolen/Kane | Spyker C8 Spyder | 2:03.616 | +6.899 |
| 14 | Moccia/Busnelli | Porsche 996 GT3 RSR | 2:03.714 | +6.997 |
| 15 | Kox/Dumbreck | Spyker C8 Spyder | 2:03.944 | +7.227 |
| 16 | Sugden/Alexander | Ferrari 430 | 2:04.149 | +7.432 |
| 17 | Niarchos/Mullen | Ferrari 430 | 2:05.900 | +9.183 |
| 18 | Pirri/Seiler | Aston Martin DBRS9 | 2:07.637 | +10.920 |
| 19 | Lichtner-Hoyer/Gruber | Porsche 996 GT3 RSR | 2:09.109 | +12.392 |
| 20 | Garbagnati/Kutemann | Ferrari 430 | 2:10.162 | +13.445 |
| 21 | Comar/Rambeaud/Mhitarian | Ferrari 430 Challenge | 2:10.839 | +14.122 |
| 22 | Zlobin/Zani/Benucci | Aston Martin DBRS9 | 2:15.136 | +18.419 |
| 23 | Collard/Rockenfeller | Porsche 996 GT3 RSR | 12:17.559 | +10:20.842 |


