1ste kwalificatie
In een extreem spannende kwalificatie zagen we een top zes die slechts 8 tienden uit elkaar lag. 4 van die top zes wagens waren Saleens. Walter Lechner Jr nam vroeg de provisionele pole, met een rondetijd van 1.37.132 in de Konrad Motorsport Saleen. De gele Saleen leek eerst onverslaanbaar, maar de winnaar van Magny Cours, Michael Bartels, kwam dichtbij. Zijn tijd was slechts 55 duizendsten trager.
Derde snelste was de startnummer 17 JMB Racing Ferrari 575 M Maranello, die slechts 97 duizensten trager was als de Konrad wagen. Dit betekende dus dat de top drie slechts gescheiden werd door 1 tiende van een seconde. De nummer 1 BMS Scuderia Italia Ferrari 550 Maranello was vierde, de Graham Nash Motorsport Saleen vijfde, net voor de RML wagen van Erdos en Newton.
Ook in de N-GT was het extreem spannend, met de top drie slechts binnen zes tienden van een seconde. Ortelli en Collard, in de Freisinger Yukos Motorsport Porsche, hadden de provisionele pole neergezet in een tijd van 1.41.120. Maassen en Luhr waren tweede, en de Ferrari 360 Modena startnummer 62 was derde.
2de kwalificatie
Walter Lechner Jr claimde zijn vierde FIA GT pole, en zijn tweede op rij, vandaag in Hockenheim. Niemand kon zijn ochtendtijd van 1.37.132 verbeteren. De Konrad Saleen zal morgen dus starten met naast zich de Vitaphone Saleen. We hebben dus opnieuw een volledige Saleen eerste startrij.
De tweede rij werd volledig voor Ferrari, met de startnummer 17 JMB Racing Ferrari 575 M Maranello op de derde plek. De hoogste startplaats voor een 575 M Maranello tot nu toe. Vierde in GT was de BMS Scuderia Italia Ferrari 550 Maranello van Bobbi-Gardel.
In de N-GT nam de 50 Freisinger Yukos Motorsport Porsche van Ortelli & Collard de pole, voor de Freisinger Porsche van Maassen en Luhr en de GPC Giesse Ferrari.
De gecombineerde tijdentabel:
1 4 GT Lechner Jr/Seiler/Konrad Saleen S7 169.52 17 1:37.132 21 1:38.089
2 5 GT Bartels/Alzen Saleen S7 0.055 169.43 13 1:37.187 19 1:38.312
3 17 GT Wendlinger/Wolff/Lechner Ferrari 575 M Maranello 0.097 169.35 14 1:37.229 0
4 1 GT Bobbi/Gardel Ferrari 550 Maranello 0.673 168.35 15 1:37.805 20 1:39.607
5 28 GT Ruberti/Lancieri/Kaufmann Saleen S7 0.744 168.23 19 1:37.876 5 1:41.490
6 7 GT Erdos/Newton Saleen S7 0.844 168.06 20 1:37.976 7 1:39.607
7 10 GT Zwaan/Bouchut/Roos Chrysler Viper GTS 1.184 167.48 18 1:38.316 24 1:41.378
8 11 GT Peter/Babini Ferrari 575 M Maranello 1.244 167.38 13 1:38.376 18 1:38.621
9 14 GT Coronel/Pearce Lister Storm 1.267 167.34 7 1:38.399 16 1:42.655
10 27 GT Campbell-Walter/Derbyshire Lister Storm 1.950 166.19 10 1:39.082 22 1:38.580
11 3 GT Livio/Calderari/Bryner Ferrari 550 Maranello 1.563 166.84 15 1:38.695 21 1:39.155
12 2 GT Capellari/Gollin Ferrari 550 Maranello 1.622 166.74 14 1:38.754 24 1:39.746
13 8 GT Goodwin/Barbosa Saleen S7 1.644 166.70 17 1:38.776 16 1:38.798
14 13 GT Naspetti/Hezemans Ferrari 575 M Maranello 1.890 166.29 18 1:39.022 17 1:39.092
15 18 GT Longin/Khan/Bleiner Ferrari 575 M Maranello 11:14.514 21.33 7 12:51.646 21 1:40.683
16 50 N-GT Ortelli/Collard Porsche 996 GT3-RS 3.988 162.84 20 1:41.120 21 1:42.579
17 99 N-GT Maassen/Luhr Porsche 996 GT3-RS 4.393 162.19 16 1:41.525 20 1:42.115
18 62 N-GT Pescatori/Simone Ferrari 360 Modena 4.569 161.91 13 1:41.701 23 1:42.034
19 77 N-GT Vasiliev/Fomenko Porsche 996 GT3-RS 7.077 158.01 18 1:44.209 17 1:44.342
20 19 GT Gosse/Kutemann/Daoudi Ferrari 575 M Maranello 7.904 156.76 19 1:45.036 22 1:46.416
21 69 N-GT Ried/Ried Porsche 996 GT3 11.375 151.75 23 1:48.507 17 1:48.166
22 56 N-GT Castro/Premoli/Barbaro Porsche 996 GT3 13.252 149.17 20 1:50.384 21 1:48.347
23 57 N-GT Vonka/Casadei Porsche 996 GT3 19.276 141.45 13 1:56.408 10 1:49.230
24 9 GT Zwaan/Hillebrand/Abbelen Chrysler Viper GTS N/A 0 0
Verslag kwalificaties Hockenheim
Dit artikel werd gepubliceerd door in FIA GT op zaterdag 15 mei 2004 om 21:58



